Description
autoportée
| Surface conseillée (en m²) | 3500 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Puissance nominale (en kW) | 6.3 |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Nombre de vitesses avant | 1 |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 |
| Fonction mulching | En option : lame et obturateur |
| Pente maximum conseillée (en %) | 5 |
| Capacité du bac de ramassage (en l) | 200 |
| Nombre de lames | 2 |
| Phares | Oui |
| Bac de ramassage | Oui |
| Déflecteur mulching | En option |
| Siège réglable | Oui |
| Désignation commerciale du moteur | ST 400 |
| Type d’embrayage de lame | Electromagnétique |
| Vidage du bac depuis le poste de conduite | Oui |
| Capacité réservoir huile (en l) | 0.68 |
| Terrain avec obstacle | Oui |
| Garantie du carter (en année) | 2 |
| Garantie du moteur (en année) | 2 |
| Type de moteur | Monocylindre |
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 7 |
| Type de bac, sac de ramassage | Semi-rigide |
| Pression acoustique (en dB) | 100 |
| Hauteur (en cm) | 110 |
| Longueur sans bac de ramassage (en cm) | 170 |
| Longueur avec bac de ramassage (en cm) | 233.8 |
| Largeur (en cm) | 83 |
| Poids du produit nu (en kg) | 167 |
| Largeur de coupe (en cm) | 84 |
| Cylindrée (en cm³) | 414 |
| Puissance (en W) | 6300 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 74 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 169 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 109 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 216.5 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.