Description
Produit engagé : Favorise les économies d’énergie (classe énergétique maximale). Un contrôle manuel ou via smartphone. Des options de programmation hebdomadaire et de contrôle de la température ambiante. La possibilité de connecter le poêle à l’air extérieur. Le système Aduro-tronic automatique.
L’Aduro H2 – Le poêle hybride peut être utilisé avec des granulés ou du bois. Utilisez le bois pour profiter d’un feu classique et cosy et les granulés pour un chauffage pratique. L’Aduro H2 n’a pas de vitres latérales ce qui permet de placer le poêle plus près de matériaux inflammables .
| Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
|---|---|
| Rendement (en %) | 87 |
| Dimensions du poêle | L.50 x H.120 x P.50.8 (cm) |
| Capacité de la trémie (en kg) | 15 |
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 82 |
| Zone d’installation | 1 |
| Etanche | Non |
| Puissance (en kW) | 6.8 |
| Marque du produit | ADURO |
| Référence commerciale | H2 |
| Puissance minimum et maximum (en kW) | 2,5 Kw à 7 Kw |
| Volume à chauffer (en m³) | 75 à 350 |
| Autonomie de fonctionnement (en h) | 8 |
| Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
| Couleur | Noir |
| Matière principale sur la masse totale du produit | Acier |
| Matière du corps de chauffe | Vermiculite |
| Classe énergétique (A++ à G) | A+ |
| Position de la vitre | Frontal |
| Poids du produit nu (en kg) | 135 |
| Type de régulation | Electronique |
| Wi-Fi box | Intégrée |
| Mode silence | Oui |
| Télécommande incluse | Non |
| Consommation électrique mini-maxi (en kW) | 0.03 |
| Evacuation des fumées | Dessus ou arrière |
| Diamètre entrée d’air (en mm) | 80 |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
| Mise en service | Oui |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
| Norme | EN 14785 |
| Entretien | Afin de préserver le bon fonctionnement de votre appareil, veillez à entretenir quotidiennement votre poêle (voir notice) et à le faire réviser par un professionnel 1 x par an |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
| Flamme verte | Oui |
| Emission de CO (en %) | 0.002 |
| Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 27 |
| Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | 2 |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 146 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 80 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 60 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 140 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.