Description
Poêle à granulé étanche en acier avec chambre de combustion et porte en fonte. Brasero en fonte avec système Easy Start pour un allumage très simple du granulé. Sortie de fumées supérieure Up Mode Silent à convection naturelle. Programmation quotidienne/hebdomadaire également possible depuis smartphone avec la technologie Wi-Fi et Bluetooth intégrée. Le poêle est compatible pour branchement d’un thermostat externe.
| Surface de chauffe indicative (en m²) | De 80 à 100 |
|---|---|
| Rendement (en %) | 90 |
| Dimensions du poêle | L.70 x H.55.5 x P.57.5 (cm) |
| Capacité de la trémie (en kg) | 11 |
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 85 |
| Zone d’installation | 2 |
| Etanche | Oui |
| Puissance (en kW) | 9 |
| Marque du produit | FREEPOINT |
| Référence commerciale | 78359928 |
| Volume à chauffer (en m³) | 252 |
| Autonomie de fonctionnement (en h) | 8-18 |
| Destination | Au sol |
| Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
| Canalisable | Non |
| Style | Contemporain |
| Couleur | Noir |
| Matière principale sur la masse totale du produit | Acier |
| Matière du corps de chauffe | Acier |
| Classe énergétique (A++ à G) | A+ |
| Position de la vitre | Frontal |
| Poids du produit nu (en kg) | 95 |
| Type de régulation | Electronique |
| Type de programmation | Jounalière et hebdomadaire |
| Wi-Fi box | Intégrée |
| Mode silence | Oui |
| Télécommande incluse | Non |
| Type de chargement | Dessus |
| Evacuation des fumées | Dessus |
| Diamètre entrée d’air (en mm) | 130 |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 80 |
| Mise en service | Non |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
| Norme | NF EN 16510 |
| Entretien | Afin de préserver le bon fonctionnement de votre appareil, veillez à entretenir quotidiennement votre poêle (voir notice) et à le faire réviser par un professionnel 1 x par an |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
| Flamme verte | Oui |
| Emission de CO (en %) | 0.012 |
| Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 125 |
| Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | 2 |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 72 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 80 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 71 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 104 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.