Description
Poêle étanche qui se consacre à l’installation dans les couloirs et les petites pièces avec sa profondeur réduite (29 cm). Chambre de combustion en fonte avec une porte en vitre sérigraphiée pour une meilleure visibilité de la flamme. Revêtement frontal en Light Bronze. Brasero en fonte avec bougie céramique et système Living Fire pour une flamme plus stable et belle. Sortie de fumées postérieure et supérieure La prédisposition à la canalisation jusqu’à 6 mt. permet de chauffer plusieurs pièces. Programmation quotidienne/hebdomadaire également possible avec la technologie Wi-Fi et Bluetooth intégrée.
| Surface de chauffe indicative (en m²) | De 60 à 80 |
|---|---|
| Rendement (en %) | 89 |
| Dimensions du poêle | L.84 x H.108.2 x P.29.4 (cm) |
| Capacité de la trémie (en kg) | 15 |
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 85 |
| Zone d’installation | 3 |
| Etanche | Oui |
| Puissance (en kW) | 9 |
| Marque du produit | FREEPOINT |
| Référence commerciale | 7023002 |
| Volume à chauffer (en m³) | 196 |
| Autonomie de fonctionnement (en h) | 21-09 |
| Destination | Sol | Au sol |
| Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
| Canalisable | Oui, avec 2 ventilateurs indépendants |
| Portée du(des) ventilateur(s) (jusqu’à) (en m) | 6 |
| Nombre de pièce(s) supplémentaire(s) chauffée(s) | 2 |
| Style | Contemporain |
| Couleur | Noir |
| Matière principale sur la masse totale du produit | Acier |
| Matière du corps de chauffe | Acier |
| Classe énergétique (A++ à G) | A+ |
| Position de la vitre | Frontal |
| Poids du produit nu (en kg) | 114 |
| Type de régulation | Electronique |
| Wi-Fi box | Intégrée |
| Mode silence | Oui |
| Télécommande incluse | Non |
| Consommation électrique mini-maxi (en kW) | 0,020-0,100 |
| Type de chargement | Dessus |
| Evacuation des fumées | Dessus ou arrière |
| Diamètre entrée d’air (en mm) | 60 |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 80 |
| Mise en service | Non |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
| Norme | EN 14785 |
| Entretien | Afin de préserver le bon fonctionnement de votre appareil, veillez à entretenir quotidiennement votre poêle (voir notice) et à le faire réviser par un professionnel 1 x par an |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
| Flamme verte | Oui |
| Emission de CO (en %) | 0.013 |
| Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 160 |
| Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | 2 |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 130.5 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 79 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 102.2 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 124 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.