Description
Poêle Cheminée vision 2 faces avec sa vitre pliée, Produit à effet de masse jusqu’à 93kg d’accumulation en plus avec les options E-block pour une chleur longue durée
VOGA. Poêle d’angle à large vision de la Flamme. Son design permet de démultiplier la chaleur par convection, Sa grande vision de la flamme permet un rayonnement qui viendra réchauffer rapidement votre maison. L’option W+ vous permettra de profiter plus longtemps de la chaleur de votre feu de bois
| Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
|---|---|
| Rendement (en %) | 80 |
| Dimensions du poêle | L.62x H.111.5x P.45.5 cm |
| Longueur des bûches (en cm) | 40 |
| Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 72.8 |
| Puissance (en kW) | 6 |
| Marque du produit | JUSTUS |
| Référence commerciale | Voga W+ |
| Volume à chauffer (en m³) | de 48 à 124 m3 |
| Destination | Mur | Angle | Au sol |
| Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
| Style | Contemporain |
| Position de la vitre | Frontal |
| Couleur | Noir |
| Matière de l’habillage | Acier |
| Matière du corps de chauffe | Acier et vermiculite haute densité |
| Habillage intérieur du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
| Finition émaillée | Non |
| Poids du produit nu (en kg) | 130 |
| Type d’énergie | Bois |
| Chargement des bûches | Face |
| Evacuation des fumées | Arrière et dessus |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
| Emission de CO (en %) | 0.08 |
| Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 21 |
| Norme | NF EN 13240 |
| Flamme verte | Oui |
| Classe énergétique (A++ à G) | A+ |
| Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
| Eligible à la prime énergie | Oui |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | Oui |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 8 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 103 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 80 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 120 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 131 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.