Description
Porte toute vitrée
L’Aduro 22.1 Lux est un poêle à bois longiligne avec un foyer surélevé qui facilite son utilisation. Son design minimaliste, sa forme étroite et sa sublime porte brillante lui confèrent un look élégant et il s’adaptera parfaitement aux espaces étroits, de par sa profondeur réduite. Ce poêle est également caractérisé par un large compartiment situé sous le foyer, dans lequel vous pouvez stocker tout type d’accessoires.
| Surface de chauffe indicative (en m²) | De 101 à 150 |
|---|---|
| Rendement (en %) | 78 |
| Dimensions du poêle | L.44x H.113x P.40.3 cm |
| Longueur des bûches (en cm) | 35 |
| Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 68 |
| Puissance (en kW) | 5.5 |
| Marque du produit | ADURO |
| Référence commerciale | 22.1 Lux |
| Volume à chauffer (en m³) | 350 |
| Destination | Mur | Au sol |
| Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
| Style | Scandinave |
| Couleur | Noir |
| Matière de l’habillage | Acier |
| Matière du corps de chauffe | Acier et vermiculite haute densité |
| Habillage intérieur du corps de chauffe | Vermiculite |
| Finition | Acier |
| Finition émaillée | Non |
| Poids du produit nu (en kg) | 91 |
| Type d’énergie | Bois |
| Chargement des bûches | Face |
| Longueur maximum des bûches (en cm) | Jusqu’à 33 |
| Evacuation des fumées | Arrière et dessus |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
| Emission de CO (en %) | 0.1 |
| Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 14 |
| Norme | NF EN 13240 |
| Usage du produit | Chauffage |
| Flamme verte | Oui |
| Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
| Classe énergétique (A++ à G) | A |
| Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
| Eligible à la prime énergie | Oui |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | Oui |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 132 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 44 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 40.3 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 96 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.