Description
| Nombre de voitures | 1 |
|---|---|
| Surface utile (en m²) | 24.6 |
| Surface hors tout (en m²) | 24.6 |
| Toit plat | Oui |
| Fenêtre | Oui |
| Matière principale sur la masse totale du produit | Bois |
| Epaisseur de la paroi (en mm) | 44 |
| Hauteur paroi extérieure (en cm) | 228 |
| Largeur intérieure (en cm) | 355.6 |
| Profondeur intérieure (en cm) | 545.6 |
| Largeur hors tout (en cm) | 410 |
| Profondeur hors tout (en cm) | 598 |
| Type de bois | Bois massif |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.