Description
Poêle étanche de profondeur réduite (27 cm), idéal pour l’installation dans des espaces restreints. Revêtement en acier, disponible dans les couleurs Anthracite, Bordeaux et Blanc. Porte en fonte. Il est caractérisé par une grande flexibilité d’installation, grâce à une sortie des fumées supérieure, postérieure ou latérale. Programmation jour/hebdomadaire, également possible par Wi-Fi et Bluetooth (avec kit en option). Le poêle peut être connecté à un thermostat d’ambiance.
| Surface de chauffe indicative (en m²) | De 60 à 80 |
|---|---|
| Rendement (en %) | 89 |
| Dimensions du poêle | L.72.5 x H.98.5 x P.27 (cm) |
| Capacité de la trémie (en kg) | 12 |
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 85 |
| Zone d’installation | 2 |
| Etanche | Oui |
| Puissance (en kW) | 9 |
| Marque du produit | FREEPOINT |
| Référence commerciale | 98479849 |
| Volume à chauffer (en m³) | 197 |
| Autonomie de fonctionnement (en h) | 8-20 |
| Destination | Au sol |
| Raccordable directement à l’air extérieur | Non |
| Canalisable | Non |
| Style | Contemporain |
| Couleur | Rouge |
| Matière principale sur la masse totale du produit | Acier |
| Matière du corps de chauffe | Acier |
| Classe énergétique (A++ à G) | A+ |
| Position de la vitre | Frontal |
| Poids du produit nu (en kg) | 63 |
| Type de régulation | Manuel |
| Type de programmation | Jounalière et hebdomadaire |
| Wi-Fi box | En option |
| Mode silence | Oui |
| Télécommande incluse | Non |
| Type de chargement | Dessus |
| Evacuation des fumées | Arrière et latéral |
| Diamètre entrée d’air (en mm) | 60 |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 80 |
| Mise en service | Oui |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
| Norme | NF EN 16510 |
| Entretien | Afin de préserver le bon fonctionnement de votre appareil, veillez à entretenir quotidiennement votre poêle (voir notice) et à le faire réviser par un professionnel 1 x par an |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
| Flamme verte | Oui |
| Emission de CO (en %) | 0.01 |
| Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 110 |
| Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | 2 |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 110.5 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 79 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 60 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 73 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.